房地产估价师《房地产估价案例分析》2010与2009年教材对比
| 位置 | 2009年教材 | 2010年教材 |
| p15倒数第二行 | “总价195.36万元” | “总价¥195.36万元” |
| P32倒数第三行 | “估价对象的价值单价=” | “最终估价对象的价值单价=” |
| p32倒数第三行 | “估价对象现状价值总价=” | “最终估价对象现状价值总价=” |
| p57第一行 | “信、通邮” | “讯、通邮” |
| p131第二段 | 删除“如位于广州珠江新城(广州的CBD)的爱丁堡大厦,其销售价格达到了20000元/m2” |
说明:2010年房地产估计师考试用书除《案例分析》科目有略微调整以外,其他科目均没有变化,可以沿用09年版教材。
相关推荐:
2010年房地产估价师考试报名时间汇总
2010年房产估价师相关知识考试热门考题汇总
2010年房地产估价师本周报名课程套餐4折优惠