附件1
房地产估价师初始注册人员名单(上海共8人)
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 注册号 | 执业单位名称 |
| 44 | 上海市 | 徐志芹 | 3120100015 | 上海国众联土地房地产咨询估价有限公司 |
| 45 | 上海市 | 朱希淳 | 3120100016 | 上海大雄房地产估价有限公司 |
| 46 | 上海市 | 张秀英 | 3120100017 | 上海众华房地产估价有限公司 |
| 47 | 上海市 | 姜 峰 | 3120100018 | 上海国众联土地房地产咨询估价有限公司 |
| 48 | 上海市 | 徐 喆 | 3120100019 | 上海上咨资联房地产估价有限公司 |
| 49 | 上海市 | 郭文尉 | 3120100020 | 上海申价房地产评估有限公司 |
| 50 | 上海市 | 肖 峰 | 3120100021 | 上海申价房地产评估有限公司 |
| 51 | 上海市 | 朱身勇 | 3120100022 | 上海申价房地产评估有限公司 |
附件2
房地产估价师变更注册人员名单(上海共3人)
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 注册号 | 执业单位名称 |
| 36 | 上海市 | 王之恩 | 3120000316 | 上海城乡房地产估价有限公司 |
| 37 | 上海市 | 冯恭懋 | 3119960031 | 上海耀华房地产估价有限公司 |
| 38 | 上海市 | 黄昊键 | 3120060018 | 上海同信房地产估价有限公司 |
附件3
房地产估价师延续注册人员名单(上海共15人)
| 序号 | 所在省 | 姓名 | 注册号 | 执业单位名称 |
| 79 | 上海市 | 陈依群 | 4120020027 | 上海安大华永房地产估价咨询有限公司 |
| 80 | 上海市 | 彭桃花 | 3120070023 | 上海安大华永房地产估价咨询有限公司 |
| 81 | 上海市 | 陆艳倩 | 3120070025 | 上海申价房地产评估有限公司 |
| 82 | 上海市 | 刘佑秀 | 3120070008 | 上海大雄房地产估价有限公司 |
| 83 | 上海市 | 韩天飞 | 3120030100 | 上海安大华永房地产估价咨询有限公司 |
| 84 | 上海市 | 高 路 | 3120070006 | 上海大雄房地产估价有限公司 |
| 85 | 上海市 | 许艳霞 | 3120070036 | 上海万千土地房地产估价有限公司 |
| 86 | 上海市 | 曹建英 | 3120070043 | 上海万千土地房地产估价有限公司 |
| 87 | 上海市 | 鲍轶群 | 3120070037 | 上海申价房地产评估有限公司 |
| 88 | 上海市 | 赵艳萍 | 3120070020 | 上海耀华房地产估价有限公司 |
| 89 | 上海市 | 林元元 | 3120070053 | 上海闵恒房地产估价有限公司 |
| 90 | 上海市 | 王凌冰 | 3119970194 | 上海闵恒房地产估价有限公司 |
| 91 | 上海市 | 时 磊 | 3620030067 | 上海国众联土地房地产咨询估价有限公司 |
| 92 | 上海市 | 姜海荣 | 3120070071 | 上海申宁房地产评估有限公司 |
| 93 | 上海市 | 董 樑 | 3120030040 | 上海城市房地产估价有限公司 |
推荐信息:
·2010年房地产估价师考试报名时间汇总
·2010年房地产估价师 课程套餐4折优惠